軽自動車から乗用車・トラック・バス、建設機械まで幅広いエンジンに使用され、ファンベルトとも呼ばれます。
過酷な負荷変動と高温環境で使用されるため、耐熱性、耐摩耗性、耐変形性に優れます。
REMF | - | 8 | 325 | |||||||||
MPMF | - | 1 | 325 | T | ||||||||
RECMF | - | 9 | 325 | X | ||||||||
WMP/WFC | - | 6 | 325 | |||||||||
商品面 | 形 | 長さ (32.5インチ) |
特殊記号/セット品区分 |
商品名 | 形 | 特殊記号/セット品区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
REMF | プレンベルト | 1 | HM | L、R、 T、N、他 |
特殊仕様 | ||
MPMF | マルチプライベルト | 6 | A | ||||
RECMF | コグベルト | 8 | B | ||||
WMP | ワイドアングルマルチプライベルト | 3 | BC | X | 2本セット品 | ||
WFC | ワイドアングルコグベルト | 9 | C | S | 3本セット品 |
ベルトの種類 | 寸法 | HM | A | B | BC | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMF | a | - | - | 17.3 | 18.8 | - | |||||
b | - | - | 8.9 | 8.9 | - | ||||||
α | - | - | 38 | 38 | - | ||||||
MPMF | a | 10.7 | 10.7 | 13.3 | 13.9 | - | - | - | |||
b | 6.5 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | - | - | - | ||||
α | 36 | 38 | 38 | 36 | - | - | - | ||||
RECMF | a | 10.7 | 10.7 | 13.3 | 13.3 | 17.3 | 17.3 | 18.8 | 10.7 | 10.7 | |
b | 8.0 | 8.6 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.3 | 10.3 | 8.0 | 8.6 | ||
α | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | ||
WMP/WFC | a | - | 13.7 | 14.3 | 17.8 | - | - | ||||
b | - | 8.0 | 8.5 | 9.5 | - | - | |||||
α | - | 50 | 52 | 52 | - | - |
【ローエッジプレンベルト】
ベルト側面がゴム露出構造になっています。それによりグリップ力が強く、高い伝達能力を保有しております。
【ローエッジマルチプライベルト】
ローエッジプレンベルトに対し、底面に帆布を複数枚積層した構造です。
ベルトとプーリの過剰なグリップを防ぎ、発音を抑制します。
【ローエッジコグベルト】
ベルトの底面をコグ形状とすることで屈曲性が向上し、長寿命化が図れます。
【ローエッジワイドアングベルト(マルチプライ、コグ)】
ベルトの角度を広角化することにより、エンジンの回転変動を吸収します。
主にディーゼルエンジン搭載の小型商用車に採用されています。